等待处理…

霸州市公租房分配结果公示

2022年09月12日  浏览量:104

2022年9月9日在霸州市住建局公开举行了“霸州市公租房分配仪式”。此次参加分配的家庭共计34户。本次分配在市公证处、保障户代表监督下通过现场抓阄的形式进行分配。现将分配结果进行公示,公示期自2022年9月13日起至2022年9月19日止。请广大群众对公示家庭及分配结果进行监督。

监督电话:0316-7863271或7856991

霸州市住房和城乡建设局

2022年9月12日

霸州市公租房分配结果2022.9.9
序号 姓名 身份证号 分配顺序号 分配结果
01 于艳华 1310811975******26 05 河畔新城13-1-1405
02 胡志颖 1310811985******20 06 河畔新城8-1-1104
03 任松松 1310811989******5X 02 幸福佳苑7-2-904
04 王光荣 2308271972******52 03 河畔新城8-2-905
05 尹彬 1310811985******13 10 幸福佳苑2-207
06 王翠华 1310811967******2X 09 河畔新城10-1-1004
07 孙海英 2108821978******23 07 河畔新城7-2-105
08 陈芬芳 1310811968******61 04 幸福佳苑3-507
09 赵辉 1310811994******14 01 幸福佳苑2-1007
10 曹茜茜 1310811990******28 08 幸福佳苑8-1-603
11 范建刚 1310811989******10 17 幸福佳苑8-2-501
12 尚博 1310811993******97 15 幸福佳苑8-3-1203
13 张双双 1311021992******2X 06 幸福佳苑8-1-901
14 白洁 1310811990******68 18 河畔新城7-1-304
15 邱永仙 1328271971******45 21 河畔新城1-2-1802
16 马美娜 1310811988******46 24 河畔新城8-1-505
17 魏志成 1310811992******59 23 河畔新城16-1-103
18 赵书爱 1310811963******69 04 河畔新城13-1-504
19 宋伟 1310811990******32 07 河畔新城7-1-1002
20 左超 1310811984******88 10 幸福佳苑8-2-1001
21 崔炳顺 1310811983******51 13 幸福佳苑7-1-604
22 师红青 1310811985******2X 14 河畔新城13-1-905
23 庞新虎 1310811970******30 03 河畔新城7-1-602
24 范科成 1501031980******16 19 幸福佳苑8-3-505
25 苗振强 1310811963******59 20 幸福佳苑7-2-501
26 张桥 1310811986******45 01 河畔新城8-2-1304
27 孙涛 1310811991******11 12 河畔新城8-2-405
28 陈光 1310811982******36 09 幸福佳苑3-508
29 赵丽英 1310811983******23 05 幸福佳苑8-1-1203
30 牛丽娟 1310811981******85 08 河畔新城13-1-301
31 周川 1310261994******74 16 幸福佳苑7-1-502
32 黄月苓 1310811971******64 11 幸福佳苑2-705
33 邢新伟 1310811979******20 02 幸福佳苑8-2-305
34 刘艳辉 1310811977******53 22 幸福佳苑2-601
上篇:口罩使用指南
下篇:没有了
分享到

© 2021 新霸州
制作单位:53BK.com

↑ TOP


http://hbbz.chinashadt.com:8989/Content/weixinlogo.png
新霸州
http://hbbz.chinashadt.com:8989/content/2022-09/12/000766.html
新霸州电子版